서울교통공사 홈페이지 바로가기 (https://www.seoulmetro.co.kr)
서울교통공사 홈페이지 바로가기 이용 정보입니다. 서울교통공사 홈페이지는 서울지하철 1~8호선과 9호선 일부를 운영하는 지하철공사의 공식 홈페이지입니다. 실시간 열차 운행 정보, 승강기 고장 현황, 역세권 정보 등 운송 서비스를 안내합니다. 또한 채용 정보, 공공 데이터, 민원 접수 및 투명 경영 정보 등 공기업 관련 종합 정보를 제공합니다.
Table of Contents
서울교통공사 홈페이지 바로가기
서울교통공사는 서울지하철 1~8호선과 9호선 일부 구간(289역, 312.8km)을 운영하며, 매일 700만 명에 가까운 이웃들의 소중한 일상을 연결하고 있습니다.
간편지연증명서
서울교통공사 홈페이지에서는 지하철 지연증명서를 간편하게 이용할 수 잇습니다.
- 서울교통공사 운영 구간에서 발생한 열차 지연정보로서 사고 등으로 인하여 열차가 5분 이상 지연되었을 때에는 지연증명서를 발급 받을 수 있습니다.
- 게시된 지연시간은 해당 시간대(첫차~09시, 09시~18시, 18시~막차)에서 발생한 최대 지연 시간이며, 5분 단위(5분, 10분..)로 구분하여 게시합니다.
- 지연 시간을 클릭하면 간편지연증명서를 인쇄할 수 있습니다.
- 30분 이상 지연된 경우에는 고객 콜센터 1577-1234로 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 주의사항 : 본 지연증명서의 내용을 무단으로 복제, 변경하거나, 개인 홈페이지, 블로그 등에 공개하는 것을 금지합니다.
서울교통공사 홈페이지 유실물센터 이용안내
서울교통공사 1~9호선 운영구간에 대한 유실물센터 이용 안내입니다.
유실물센터 위치 및 전화번호
| 구분 | 1,2호선 | 3,4호선 | 5,8호선 | 6,7호선 | 9호선(언주~중앙보훈병원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유실물센터 | 시청유실물센터 | 충무로유실물센터 | 왕십리유실물센터 | 태릉유실물센터 | 종합운동장유실물센터 |
| 위치 | 시청역 | 충무로역 | 왕십리역 | 태릉입구역 | 9호선 종합운동장역 |
| 전화번호 | 02-6110-1122 | 02-6110-3344 | 02-6311-6765,8 | 02-6311-6766,7 | 02-2656-0787 |
운영시간
평일 09:00 ~ 18:00 (토․일․공휴일 휴무)
유실물(음식물) 처리 절차
| 구분 | 보관 기간 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 개봉된 음식물 | 당일 폐기 | 영업일 내 보관 후 자체 폐기 |
| 미개봉 음식물 | 타 유실물과 동일하게 처리 단, 미개봉되었으나 유통기한이 불분명 또는 부패 가능한 음식물은 당일폐기 (도시락, 신선/냉장/냉동식품, 과일, 채소, 김밥, 김치, 제빵류 등) | |
서울교통공사 홈페이지 운임안내
저는 서울교통공사 홈페이지에서 가장 잘 이용하는 정보는 운임정보인것 같습니다. 쉽게 말해 요금 얼마인지 보는게 재미가 있습니다. 정부가 요금 인상을 잘 안해서 자주 보는건 아니지만, 그래도 홈페이지에서 운임안내는 핵심 정보중에 하나임을 알아주셨으면 합니다.
지하철 운임은 수도권 전철 전 구간을 일원화하여 거리비례제로 책정됩니다. (최단거리 기준)
지하철만 이용 시
| 종류 | 교통카드 | 1회권 |
|---|---|---|
| 일반 | [기본운임] 10km 이내 : 1,550원[추가운임]10~50km 이내 : 5km 까지 마다 100원 추가50km 초과 : 8km 까지 마다 100원 추가수도권 내,외를 연속하여 이용 시 수도권내 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택 ~ 신창, 가평 ~ 춘천) 구간은 4km 까지 마다 100원씩 추가 | 교통카드운임에 100원 추가 |
| 청소년 | [기본운임] 900원[추가운임]10~50㎞ 이내 : 5㎞ 까지 마다 80원 추가 50㎞ 초과 : 8㎞ 까지 마다 80원 추가 수도권 내,외를 연속하여 이용 시 수도권내 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 4㎞ 까지 마다 80원씩 추가[대상]만 13세 이상 만 18세 이하, 초·중·고등학교 등에 재학 중인 18세 초과 24세 이하인 학생 | 일반 1회권 적용 |
| 어린이 | [기본운임] 550원[추가운임]10~50㎞ 이내 : 5㎞ 까지 마다 50원 추가 50㎞ 초과 : 8㎞ 까지 마다 50원 추가 수도권 내,외를 연속하여 이용 시 수도권내 운임을 먼저 적용한 후 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천) 구간은 4㎞ 까지 마다 50원씩 추가[대상]만 6세 이상 만 13세 미만, 초등학생 | 교통카드 운임과 동일 |
| 우대 | [무임적용]노인(만 65세 이상), 장애인(중증장애인은 동반 1인 포함), 유공자(상이 및 장해등급 1급 동반 포함) 및 별도지정자유아: 만 6세 미만(보호자 1명, 3명까지), 4명부터 추가 1명당 어린이 요금 부과 | |
| 정기권 | [서울전용] 68,200원[거리비례용] 1~18단계(68,200~129,000원)서울전용 및 거리비례 1단계 정기권 운임 산출기준 : 1,550원×44회거리비례 2~18단계 정기권 운임 산출기준 : 종별 교통카드 기본운임×44회×15%할인충전일로부터 60회/30일 이내 사용(횟수 또는 만기일 중 선도래시 사용 종료) | |
| 단체권 | 도시철도구간 내 사용가능공항철도, 신분당선, 용인경량전철, 의정부경량전철, 우이신설경전철, 김포도시철도 사용불가 | |
※ 조조할인제 : 영업시작 ~ 당일 06:30까지
선,후불 교통카드 사용 승차 시 기본운임의 20% 할인, 단 다른 교통수단 이용 후 환승하는 경우 제외
이용거리별 운임
| 이용거리 | 선ㆍ후불 교통카드 | 1회용 교통카드 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 어른 | 청소년 | 어린이 | 어른(청소년 포함) | 어린이 | |
| 10Km까지 | 1,550 | 900 | 550 | 1,650 | 550 |
| 15Km까지 | 1,650 | 980 | 600 | 1,750 | 600 |
| 20Km까지 | 1,750 | 1,060 | 650 | 1,850 | 650 |
| 25Km까지 | 1,850 | 1,140 | 700 | 1,950 | 700 |
| 30Km까지 | 1,950 | 1,220 | 750 | 2,050 | 750 |
| 35Km까지 | 2,050 | 1,300 | 800 | 2,150 | 800 |
| 40Km까지 | 2,150 | 1,380 | 850 | 2,250 | 850 |
| 45Km까지 | 2,250 | 1,460 | 900 | 2,350 | 900 |
| 50Km까지 | 2,350 | 1,540 | 950 | 2,450 | 950 |
| 58Km까지 | 2,450 | 1,620 | 1,000 | 2,550 | 1,000 |
| 66Km까지 | 2,550 | 1,700 | 1,050 | 2,650 | 1,050 |
| 74Km까지 | 2,650 | 1,780 | 1,100 | 2,750 | 1,100 |
| 82Km까지 | 2,750 | 1,860 | 1,150 | 2,850 | 1,150 |
| 90Km까지 | 2,850 | 1,940 | 1,200 | 2,950 | 1,200 |
| 98Km까지 | 2,950 | 2,020 | 1,250 | 3,050 | 1,250 |
| 106Km까지 | 3,050 | 2,100 | 1,300 | 3,150 | 1,300 |
| 114Km까지 | 3,150 | 2,180 | 1,350 | 3,250 | 1,350 |
| 122Km까지 | 3,250 | 2,260 | 1,400 | 3,350 | 1,400 |
| 130Km까지 | 3,350 | 2,340 | 1,450 | 3,450 | 1,450 |
| 138Km까지 | 3,450 | 2,420 | 1,500 | 3,550 | 1,500 |
| 146Km까지 | 3,550 | 2,500 | 1,550 | 3,650 | 1,550 |
| 154Km까지 | 3,650 | 2,580 | 1,600 | 3,750 | 1,600 |
| 162Km까지 | 3,750 | 2,660 | 1,650 | 3,850 | 1,650 |
| 170Km까지 | 3,850 | 2,740 | 1,700 | 3,950 | 1,700 |
| 178Km까지 | 3,950 | 2,820 | 1,750 | 4,050 | 1,750 |
이상입니다.
[다른글]







